12月16日,国家能源局发布1-11月份全国电力工业统计数据。
截至11月底,全国累计发电装机容量约25.1亿千瓦,同比增长8.1%。其中,风电装机容量约3.5亿千瓦,同比增长15.1%;太阳能发电装机容量约3.7亿千瓦,同比增长29.4%。
1-11月份,全国发电设备累计平均利用3375小时,比上年同期减少114小时。其中,火电3978小时,比上年同期减少47小时;核电6900小时,比上年同期减少202小时;风电2008小时,比上年同期减少24小时。
1-11月份,全国主要发电企业电源工程完成投资5525亿元,同比增长28.3%。其中,太阳能发电2000亿元,同比增长290.1%。电网工程完成投资4209亿元,同比增长2.6%。
指 标 名 称 | 单位 | 1-11月 累计 | 同比增长 (%) |
全国发电装机容量 | 万千瓦 | 251060 | 8.1 |
其中:水电 | 万千瓦 | 41013 | 5.7 |
火电 | 万千瓦 | 131983 | 2.4 |
核电 | 万千瓦 | 5553 | 4.3 |
风电 | 万千瓦 | 35096 | 15.1 |
太阳能发电 | 万千瓦 | 37202 | 29.4 |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 303.4 | -0.3* |
全国供热量 | 万百万千焦 | 447380 | -6.8 |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 25563 | -8.4 |
全国供电量 | 亿千瓦时 | 68174 | 3.4 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 3375 | -114* |
其中:水电 | 小时 | 3217 | -210* |
火电 | 小时 | 3978 | -47* |
核电 | 小时 | 6900 | -202* |
风电 | 小时 | 2008 | -24* |
太阳能发电 | 小时 | 1260 | 66* |
全国发电累计厂用电率 | % | 4.6 | 0.04▲ |
其中:水电 | % | 0.2 | -0.07▲ |
火电 | % | 5.8 | -0.02▲ |
电源工程投资完成 | 亿元 | 5525 | 28.3 |
其中:水电 | 亿元 | 718 | -15.4 |
火电 | 亿元 | 736 | 38.3 |
核电 | 亿元 | 533 | 23.7 |
风电 | 亿元 | 1511 | -23.8 |
太阳能发电 | 亿元 | 2000 | 290.1 |
电网工程投资完成 | 亿元 | 4209 | 2.6 |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 14576 | 2322* |
其中:水电 | 万千瓦 | 2060 | 122* |
火电 | 万千瓦 | 3333 | -660* |
核电 | 万千瓦 | 228 | -112* |
风电 | 万千瓦 | 2252 | -218* |
太阳能发电 | 万千瓦 | 6571 | 3088* |
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 20689 | 1294* |
新增220千伏及以上输电线路长度 | 千米 | 25736 | -760* |
注:1.全社会用电量为全口径数据,全国供电量为调度口径数据。2.“同比增长”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。
来源:国家能源局
扫码加微信咨询产品、免费报价
裕乾(4006569698,www.tikiparis.com)是一家智慧化系统集成软硬件研发、销售、服务为主的高新技术企业。经过多年发展,公司已成为智慧建筑、智慧工业、智慧环保、智慧电力、智慧水利、智慧农业等领域,具有自主研发能力、自主知识产权与自主品牌一体化的先进解决方案供应商、系统集成综合服务商。